search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Veits, Yannick | 3.698 | 29,2 % | 4.230 | 33,3 % |
| CDU | Staab, Christiane | 4.246 | 33,5 % | 3.444 | 27,1 % |
| SPD | Rösch, Xenia | 1.364 | 10,8 % | 1.005 | 7,9 % |
| FDP | Felden, Claudia | 419 | 3,3 % | 434 | 3,4 % |
| AfD | Nitz, Thomas | 2.109 | 16,6 % | 2.112 | 16,6 % |
| Die Linke | Käsemann, Marlon | 572 | 4,5 % | 571 | 4,5 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 218 | 1,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 61 | 0,5 % | |
| dieBasis | - | - | 38 | 0,3 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 10 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 13 | 0,1 % | |
| Volt | Matthes, Mike | 270 | 2,1 % | 167 | 1,3 % |
| Bündnis C | - | - | 21 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 9 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 8 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 166 | 1,3 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 18 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 24 | 0,2 % | |
| - | - | 12 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 124 | 1,0 % | |
| WerteUnion | - | - | 15 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 19.032 | - | 19.032 | - | |
| Wähler | 12.769 | 67,1 % | 12.769 | 67,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 91 | 0,7 % | 69 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 12.678 | 99,3 % | 12.700 | 99,5 % | |
Untergebiete
- 001-01 - Gerbersruhschule, Sporthalle
- 001-02 - zfp, Psychiatrisches Zentrum Nordbaden, Festhalle, Gebäude 27
- 001-03 - Schillerschule, Aula, Zugang Uhlandstraße
- 001-04 - Schillerschule, Turnhalle, Zugang Uhlandstraße
- 001-05 - Maria-Sibylla-Merian-Grundschule, Haupteingang
- 001-06 - Maria-Sibylla-Merian-Grundschule, hinterer Eingang
- 001-07 - Ottheinrich-Gymnasium, Haupteingang
- 001-08 - Ottheinrich-Gymnasium, D-Bau, Raum D1
- 002-01 - Pestalozzi-Schule Baiertal, Eingang West, Foyer
- 002-02 - Pestalozzi-Schule Baiertal, Haupteingang, Raum 114
- 002-03 - Pestalozzi-Schule Baiertal, Turnhalle
- 003-01 - Grundschule Schatthausen, Raum Lernatelier
- 004-01 - Grundschule Frauenweiler, Haupteingang
- 900-01 - Rathaus, 2. OG, Flur
- 900-02 - Rathaus, 1. OG, Zi. 315
- 900-03 - Rathaus, 1. OG, Flur, FB 1
- 900-04 - Rathaus, EG, Flur
- 900-05 - Rathaus, EG, Bürgerbüro
- 900-06 - Rathaus, 1. UG, Zi. 114
- 900-07 - Rathaus, 1. UG, Flur
- 900-08 - Rathaus, 1. UG, Zi. 116
- 900-09 - Altes Rathaus, Bürgersaal