search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Tuncer, Fadime | 1.228 | 25,2 % | 1.576 | 32,3 % |
| CDU | Dr. Schneider, Bastian | 1.653 | 33,9 % | 1.340 | 27,4 % |
| SPD | Cuny, Sébastian | 691 | 14,2 % | 493 | 10,1 % |
| FDP | Schwarz, Christian | 165 | 3,4 % | 157 | 3,2 % |
| AfD | Schäfer, Christian | 725 | 14,9 % | 717 | 14,7 % |
| Die Linke | Heine, Justus | 223 | 4,6 % | 218 | 4,5 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 152 | 3,1 % | |
| Die PARTEI | Vierling, Jessica | 88 | 1,8 % | 30 | 0,6 % |
| dieBasis | - | - | 8 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 1 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Volt | Grimmeisen, Kevin | 80 | 1,6 % | 44 | 0,9 % |
| Bündnis C | - | - | 7 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 4 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 54 | 1,1 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 2 | 0,0 % | |
| PDR | - | - | 5 | 0,1 % | |
| - | - | 3 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 56 | 1,1 % | |
| WerteUnion | - | - | 13 | 0,3 % | |
| EB:Dr. Jiang | Dr. Jiang, Monika | 25 | 0,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 6.846 | - | 6.846 | - | |
| Wähler | 4.910 | 71,7 % | 4.910 | 71,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 32 | 0,7 % | 24 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 4.878 | 99,3 % | 4.886 | 99,5 % | |
Untergebiete
- 001-01 - Wahlbezirk 1
- 001-02 - Wahlbezirk 2
- 001-03 - Wahlbezirk 3
- 001-04 - Wahlbezirk 4
- 001-05 - Wahlbezirk 5
- 001-06 - Wahlbezirk 6
- 001-07 - Wahlbezirk 7
- 001-08 - Wahlbezirk 8
- 001-09 - Wahlbezirk 9
- 900-01 - Briefwahlbezirk 1
- 900-02 - Briefwahlbezirk 2
- 900-03 - Briefwahlbezirk 3
- 900-04 - Briefwahlbezirk 4