search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 37,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Rihm, Chris | 509 | 32,1 % | 623 | 39,3 % |
| CDU | Christ, Lennart | 282 | 17,8 % | 234 | 14,7 % |
| SPD | Dr. Fulst-Blei, Stefan | 191 | 12,0 % | 115 | 7,2 % |
| FDP | Weiß, Oskar | 51 | 3,2 % | 55 | 3,5 % |
| AfD | Dr. Pepperl, Bernhard | 300 | 18,9 % | 290 | 18,3 % |
| Die Linke | Fränkle, Philipp | 147 | 9,3 % | 127 | 8,0 % |
| FREIE WÄHLER | Tiggeler, Jan | 31 | 2,0 % | 21 | 1,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 8 | 0,5 % | |
| dieBasis | - | - | 4 | 0,3 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 3 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Ntamkas, Erasmios | 25 | 1,6 % | 23 | 1,4 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 3 | 0,2 % | |
| BSW | Höhfeld, Wolfgang | 50 | 3,2 % | 51 | 3,2 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 5 | 0,3 % | |
| PDR | - | - | 5 | 0,3 % | |
| - | - | 0 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 14 | 0,9 % | |
| WerteUnion | - | - | 3 | 0,2 % | |
| EB:Caglayan | Caglayan, Cem | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 4.214 | - | 4.214 | - | |
| Wähler | 1.594 | 37,8 % | 1.594 | 37,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,5 % | 7 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 1.586 | 99,5 % | 1.587 | 99,6 % | |
Untergebiete