search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 45,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Rihm, Chris | 445 | 13,4 % | 598 | 17,9 % |
| CDU | Christ, Lennart | 663 | 20,0 % | 613 | 18,4 % |
| SPD | Dr. Fulst-Blei, Stefan | 644 | 19,4 % | 492 | 14,8 % |
| FDP | Weiß, Oskar | 59 | 1,8 % | 72 | 2,2 % |
| AfD | Dr. Pepperl, Bernhard | 1.139 | 34,4 % | 1.092 | 32,8 % |
| Die Linke | Fränkle, Philipp | 173 | 5,2 % | 167 | 5,0 % |
| FREIE WÄHLER | Tiggeler, Jan | 80 | 2,4 % | 52 | 1,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 15 | 0,5 % | |
| dieBasis | - | - | 6 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 2 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Volt | Ntamkas, Erasmios | 35 | 1,1 % | 23 | 0,7 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 7 | 0,2 % | |
| BSW | Höhfeld, Wolfgang | 67 | 2,0 % | 69 | 2,1 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 11 | 0,3 % | |
| PDR | - | - | 12 | 0,4 % | |
| - | - | 4 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 85 | 2,6 % | |
| WerteUnion | - | - | 9 | 0,3 % | |
| EB:Caglayan | Caglayan, Cem | 7 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 7.409 | - | 7.409 | - | |
| Wähler | 3.364 | 45,4 % | 3.364 | 45,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 52 | 1,5 % | 32 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 3.312 | 98,5 % | 3.332 | 99,0 % | |
Untergebiete