place
Au am Rhein
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Hentschel, Thomas | 417 | 21,6 % | - | 519 | 26,7 % | -3,4 |
| CDU | Dr. Becker, Alexander | 770 | 39,9 % | - | 657 | 33,8 % | 9,5 |
| SPD | Weber, Jonas | 175 | 9,1 % | - | 104 | 5,4 % | -7,6 |
| FDP | Zink, Petra | 104 | 5,4 % | - | 73 | 3,8 % | -5,6 |
| AfD | Helber, Philipp | 354 | 18,3 % | - | 357 | 18,4 % | 9,0 |
| Die Linke | Richter, Felix | 74 | 3,8 % | - | 58 | 3,0 % | 0,6 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 61 | 3,1 % | -2,7 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 11 | 0,6 % | -1,4 | |
| dieBasis | - | - | - | 9 | 0,5 % | -0,4 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,7 | |
| ÖDP | - | - | - | 4 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Metzler, Niko | 36 | 1,9 % | - | 19 | 1,0 % | 0,4 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 27 | 1,4 % | 1,4 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 3 | 0,2 % | 0,2 | |
| PDR | - | - | - | 3 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 32 | 1,6 % | 1,6 | |
| WerteUnion | - | - | - | 4 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 2.699 | - | - | 2.699 | - | - | |
| Wähler | 1.954 | 72,4 % | - | 1.954 | 72,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 24 | 1,2 % | - | 12 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.930 | 98,8 % | - | 1.942 | 99,4 % | - | |
Untergebiete