search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Hentschel, Thomas | 417 | 17,4 % | - | 531 | 22,1 % | -3,9 |
| CDU | Dr. Becker, Alexander | 961 | 40,1 % | - | 877 | 36,5 % | 6,1 |
| SPD | Weber, Jonas | 348 | 14,5 % | - | 203 | 8,5 % | -9,1 |
| FDP | Zink, Petra | 81 | 3,4 % | - | 74 | 3,1 % | -3,1 |
| AfD | Helber, Philipp | 459 | 19,1 % | - | 457 | 19,0 % | 9,0 |
| Die Linke | Richter, Felix | 93 | 3,9 % | - | 87 | 3,6 % | 1,4 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 79 | 3,3 % | -1,1 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 11 | 0,5 % | -0,5 | |
| dieBasis | - | - | - | 6 | 0,2 % | -0,3 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
| ÖDP | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt | Metzler, Niko | 38 | 1,6 % | - | 15 | 0,6 % | 0,1 |
| Bündnis C | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 18 | 0,7 % | 0,7 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| PDR | - | - | - | 5 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 27 | 1,1 % | 1,1 | |
| WerteUnion | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 3.391 | - | - | 3.391 | - | - | |
| Wähler | 2.419 | 71,3 % | - | 2.419 | 71,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 22 | 0,9 % | - | 18 | 0,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 2.397 | 99,1 % | - | 2.401 | 99,3 % | - | |
Untergebiete
- 00101 - 001-01 Forbach I - Murghalle
- 00102 - 001-02 Forbach II - Schule
- 00201 - 002-01 Festhalle Gausbach
- 00301 - 003-01 Festhalle Bermersbach
- 00401 - 004-01 Festhalle Langenbrand
- 00501 - 005-01 Haus des Gastes Hundsbach
- 99901 - 999-01 Briefwahl Forbach Kernort - Hundsbach
- 99902 - 999-02 Briefwahl Ortsteile (ohne Hundsbach)