place
Linkenheim-Hochstetten
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Haggenmüller, Pascal | 1.528 | 23,7 % | - | 1.783 | 27,5 % | -3,5 |
| CDU | Mayr, Ansgar | 2.338 | 36,3 % | - | 1.996 | 30,8 % | 7,1 |
| SPD | Essafi, Beate | 619 | 9,6 % | - | 391 | 6,0 % | -4,4 |
| FDP | Dr. Jung, Christian | 344 | 5,3 % | - | 245 | 3,8 % | -7,0 |
| AfD | Laitenberger, Andreas | 1.300 | 20,2 % | - | 1.266 | 19,5 % | 7,7 |
| Die Linke | Poll, Amely | 307 | 4,8 % | - | 232 | 3,6 % | 0,5 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 164 | 2,5 % | -2,2 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 32 | 0,5 % | -1,2 | |
| dieBasis | - | - | - | 18 | 0,3 % | -0,8 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 3 | 0,0 % | -1,0 | |
| ÖDP | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt | - | - | - | 75 | 1,2 % | 1,2 | |
| Bündnis C | - | - | - | 38 | 0,6 % | 0,6 | |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 97 | 1,5 % | 1,5 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 16 | 0,2 % | 0,2 | |
| PDR | - | - | - | 12 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 78 | 1,2 % | 1,2 | |
| WerteUnion | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 9.190 | - | - | 9.190 | - | - | |
| Wähler | 6.528 | 71,0 % | - | 6.528 | 71,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 92 | 1,4 % | - | 52 | 0,8 % | - | |
| Gültige Stimmen | 6.436 | 98,6 % | - | 6.476 | 99,2 % | - | |
Untergebiete
- 01 - Briefwahlausschuss 01
- 02 - Briefwahlausschuss 02
- 001-01 - 001-01 Kindergarten Blankenlocher Str. 14
- 001-02 - 001-02 Kindergarten Bahnhofstr. 80
- 001-03 - 001-03 AWO-Familienzentrum, Heussstr. 1
- 001-04 - 001-04 Rathaus, Karlsruher Str. 41
- 001-05 - 001-05 Kindergarten, Carl-Benz-Str. 34
- 002-06 - 002-06 Turnhalle der Grundschule Hochstetten, Schulstr. 15a
- 002-07 - 002-07 Kindergarten, Schillerstr. 13, Eingang Uhlandstraße
- 002-08 - DRK Gebäude, Am Wall 3