place
Graben-Neudorf
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Haggenmüller, Pascal | 1.404 | 22,6 % | - | 1.579 | 25,3 % | -2,8 |
| CDU | Mayr, Ansgar | 2.152 | 34,7 % | - | 1.847 | 29,6 % | 4,9 |
| SPD | Essafi, Beate | 554 | 8,9 % | - | 393 | 6,3 % | -5,2 |
| FDP | Dr. Jung, Christian | 373 | 6,0 % | - | 285 | 4,6 % | -8,1 |
| AfD | Laitenberger, Andreas | 1.442 | 23,2 % | - | 1.440 | 23,1 % | 11,0 |
| Die Linke | Poll, Amely | 284 | 4,6 % | - | 215 | 3,4 % | 1,0 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 108 | 1,7 % | -1,0 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 29 | 0,5 % | -1,7 | |
| dieBasis | - | - | - | 16 | 0,3 % | -0,7 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 8 | 0,1 % | -1,4 | |
| ÖDP | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt | - | - | - | 79 | 1,3 % | 1,3 | |
| Bündnis C | - | - | - | 15 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 88 | 1,4 % | 1,4 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 11 | 0,2 % | 0,2 | |
| PDR | - | - | - | 16 | 0,3 % | 0,3 | |
| - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 77 | 1,2 % | 1,2 | |
| WerteUnion | - | - | - | 13 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 9.197 | - | - | 9.197 | - | - | |
| Wähler | 6.293 | 68,4 % | - | 6.293 | 68,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 84 | 1,3 % | - | 55 | 0,9 % | - | |
| Gültige Stimmen | 6.209 | 98,7 % | - | 6.238 | 99,1 % | - | |
Untergebiete
- 001-01 - 001-01 Adolf-Kußmaul-Schule 1
- 001-02 - 001-02 Adolf-Kußmaul-Schule 2
- 002-03 - 002-03 Erich-Kästner-Schule 3
- 002-04 - 002-04 Erich-Kästner-Schule 4
- 003-05 - 003-05 Pestalozzi-Schule 5
- 003-06 - 003-06 Pestalozzi-Schule 6
- 900-01 - 900-01 Briefwahlbezirk 1
- 900-02 - 900-02 Briefwahlbezirk 2
- 900-03 - 900-03 Briefwahlbezirk 3
- 900-04 - 900-04 Briefwahlbezirk 4
- 900-05 - 900-05 Briefwahlbezirk 5
- 900-06 - 900-06 Briefwahlbezirk 6