search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 75,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Keune, Kai | 178 | 21,6 % | 221 | 26,7 % |
| CDU | Saladino, Lorenzo | 260 | 31,6 % | 232 | 28,0 % |
| SPD | Graner, Anneke | 103 | 12,5 % | 61 | 7,4 % |
| FDP | Fink-Trauschel, Alena | 65 | 7,9 % | 43 | 5,2 % |
| AfD | Dr. Kastell, Thomas | 174 | 21,1 % | 181 | 21,8 % |
| Die Linke | Rinn, Lars | 33 | 4,0 % | 29 | 3,5 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 24 | 2,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,5 % | |
| dieBasis | - | - | 4 | 0,5 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Schulz-Ritz, Markus | 11 | 1,3 % | 5 | 0,6 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 7 | 0,8 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 1 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 1 | 0,1 % | |
| - | - | 0 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 16 | 1,9 % | |
| WerteUnion | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.101 | - | 1.101 | - | |
| Wähler | 830 | 75,4 % | 830 | 75,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 824 | 99,3 % | 829 | 99,9 % | |
Untergebiete