search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 80,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Keune, Kai | 248 | 21,3 % | 287 | 24,5 % |
| CDU | Saladino, Lorenzo | 470 | 40,3 % | 434 | 37,0 % |
| SPD | Graner, Anneke | 91 | 7,8 % | 62 | 5,3 % |
| FDP | Fink-Trauschel, Alena | 75 | 6,4 % | 46 | 3,9 % |
| AfD | Dr. Kastell, Thomas | 232 | 19,9 % | 229 | 19,5 % |
| Die Linke | Rinn, Lars | 32 | 2,7 % | 36 | 3,1 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 36 | 3,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,3 % | |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,1 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 1 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Schulz-Ritz, Markus | 19 | 1,6 % | 15 | 1,3 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 8 | 0,7 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 1 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 1 | 0,1 % | |
| - | - | 0 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 0,7 % | |
| WerteUnion | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 1.465 | - | 1.465 | - | |
| Wähler | 1.180 | 80,5 % | 1.180 | 80,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,1 % | 8 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 1.167 | 98,9 % | 1.172 | 99,3 % | |
Untergebiete