search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 78,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Keune, Kai | 121 | 22,2 % | 148 | 26,9 % |
| CDU | Saladino, Lorenzo | 224 | 41,2 % | 198 | 35,9 % |
| SPD | Graner, Anneke | 50 | 9,2 % | 36 | 6,5 % |
| FDP | Fink-Trauschel, Alena | 32 | 5,9 % | 33 | 6,0 % |
| AfD | Dr. Kastell, Thomas | 90 | 16,5 % | 97 | 17,6 % |
| Die Linke | Rinn, Lars | 20 | 3,7 % | 16 | 2,9 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 7 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Schulz-Ritz, Markus | 7 | 1,3 % | 4 | 0,7 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 5 | 0,9 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| PDR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| - | - | 0 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
| WerteUnion | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 711 | - | 711 | - | |
| Wähler | 557 | 78,3 % | 557 | 78,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 2,3 % | 6 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 544 | 97,7 % | 551 | 98,9 % | |
Untergebiete