search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Keune, Kai | 1.348 | 25,8 % | 1.515 | 28,7 % |
| CDU | Saladino, Lorenzo | 1.647 | 31,5 % | 1.502 | 28,5 % |
| SPD | Graner, Anneke | 519 | 9,9 % | 342 | 6,5 % |
| FDP | Fink-Trauschel, Alena | 354 | 6,8 % | 256 | 4,9 % |
| AfD | Dr. Kastell, Thomas | 1.031 | 19,7 % | 1.018 | 19,3 % |
| Die Linke | Rinn, Lars | 221 | 4,2 % | 191 | 3,6 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 157 | 3,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 25 | 0,5 % | |
| dieBasis | - | - | 17 | 0,3 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 2 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Volt | Schulz-Ritz, Markus | 111 | 2,1 % | 68 | 1,3 % |
| Bündnis C | - | - | 9 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 6 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 3 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 60 | 1,1 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 9 | 0,2 % | |
| PDR | - | - | 14 | 0,3 % | |
| - | - | 0 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 70 | 1,3 % | |
| WerteUnion | - | - | 8 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 7.432 | - | 7.432 | - | |
| Wähler | 5.308 | 71,4 % | 5.308 | 71,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 77 | 1,5 % | 31 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 5.231 | 98,5 % | 5.277 | 99,4 % | |
Untergebiete
- 101 - Wahlbezirk 101
- 900-1 - Briefwahlbezirk 900-1
- 102 - Wahlbezirk 102
- 900-2 - Briefwahlbezirk 900-2
- 103 - Wahlbezirk 103
- 900-3 - Briefwahlbezirk 900-3
- 104 - Wahlbezirk 104
- 900-4 - Briefwahlbezirk 900-4
- 105 - Wahlbezirk 105
- 900-5 - Briefwahlbezirk 900-5
- 106 - Wahlbezirk 106
- 900-6 - Briefwahlbezirk 900-6