search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Keune, Kai | 2.006 | 25,9 % | 2.515 | 32,2 % |
| CDU | Saladino, Lorenzo | 3.194 | 41,2 % | 2.729 | 35,0 % |
| SPD | Graner, Anneke | 837 | 10,8 % | 541 | 6,9 % |
| FDP | Fink-Trauschel, Alena | 527 | 6,8 % | 399 | 5,1 % |
| AfD | Dr. Kastell, Thomas | 698 | 9,0 % | 698 | 8,9 % |
| Die Linke | Rinn, Lars | 324 | 4,2 % | 288 | 3,7 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 175 | 2,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 36 | 0,5 % | |
| dieBasis | - | - | 21 | 0,3 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 7 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 12 | 0,2 % | |
| Volt | Schulz-Ritz, Markus | 169 | 2,2 % | 110 | 1,4 % |
| Bündnis C | - | - | 12 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 3 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 4 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 120 | 1,5 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 10 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 21 | 0,3 % | |
| - | - | 2 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 88 | 1,1 % | |
| WerteUnion | - | - | 14 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 7.836 | - | 7.836 | - | |
| Ungültige Stimmen | 81 | 1,0 % | 31 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 7.755 | 99,0 % | 7.805 | 99,6 % | |
Untergebiete
- BW-01 - BW-01 Briefwahl
- BW-02 - BW-02 Briefwahl
- BW-03 - BW-03 Briefwahl
- BW-04 - BW-04 Briefwahl
- BW-05 - BW-05 Briefwahl
- BW-06 - BW-06 Briefwahl
- BW-07 - BW-07 Briefwahl
- BW-08 - BW-08 Briefwahl
- BW-09 - BW-09 Briefwahl
- BW-10 - BW-10 Briefwahl
- BW-11 - BW-11 Briefwahl
- BW-12 - BW-12 Briefwahl
- BW-13 - BW-13 Briefwahl
- BW-14 - BW-14 Briefwahl
- BW-15 - BW-15 Briefwahl