place
Bretten, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Haggenmüller, Pascal | 3.453 | 25,7 % | - | 3.699 | 27,3 % | -6,5 |
| CDU | Mayr, Ansgar | 4.397 | 32,7 % | - | 4.070 | 30,1 % | 8,2 |
| SPD | Essafi, Beate | 1.112 | 8,3 % | - | 781 | 5,8 % | -3,8 |
| FDP | Dr. Jung, Christian | 827 | 6,1 % | - | 643 | 4,8 % | -6,9 |
| AfD | Laitenberger, Andreas | 3.005 | 22,3 % | - | 2.867 | 21,2 % | 9,4 |
| Die Linke | Poll, Amely | 665 | 4,9 % | - | 537 | 4,0 % | 1,3 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 281 | 2,1 % | -0,7 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 67 | 0,5 % | -1,2 | |
| dieBasis | - | - | - | 40 | 0,3 % | -1,5 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 7 | 0,1 % | -1,3 | |
| ÖDP | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt | - | - | - | 114 | 0,8 % | 0,8 | |
| Bündnis C | - | - | - | 22 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 174 | 1,3 % | 1,3 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 16 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 19 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 6 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 136 | 1,0 % | 1,0 | |
| WerteUnion | - | - | - | 29 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 19.306 | - | - | 19.306 | - | - | |
| Wähler | 13.625 | 70,6 % | - | 13.625 | 70,6 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 166 | 1,2 % | - | 93 | 0,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 13.459 | 98,8 % | - | 13.532 | 99,3 % | - | |
Untergebiete
- 001 / 01 - 001-01 Kernstadt - Jugendhaus
- 001 / 02 - 001-02 Kernstadt - Hebelschule (Fachbau)
- 001 / 03 - 001-03 Kernstadt - Kindergarten Senfkorn
- 001 / 04 - 001-04 Kernstadt - Kindergarten Drachenburg
- 001 / 05 - 001-05 Kernstadt - Hebelschule (Mensa)
- 001 / 06 - 001-06 Kernstadt - Rathaus Zi. 114
- 001 / 07 - 001-07 Kernstadt - Kindergarten Kraichgau-Hüpfer
- 001 / 08 - 001-08 Kernstadt - Kindergarten Grüne Aue
- 001 / 09 - 001-09 Kernstadt - MPR
- 002 / 01 - 002-01 Stadtteil - Rinklingen Schulturnhalle
- 002 / 02 - 002-02 Stadtteil - Rinklingen Schulturnhalle
- 003 / 01 - 003-01 Stadtteil - Bauerbach Mehrzweckhalle
- 004 / 01 - 004-01 Stadtteil - Neibsheim Gemeindezentrum St. Mauritius
- 005 / 01 - 005-01 Stadtteil - Dürrenbüchig Gemeindesaal
- 006 / 01 - 006-01 Stadtteil - Ruit Festhalle
- 007 / 01 - 007-01 Stadtteil - Sprantal Feuerwehrhaus
- 008 / 01 - 008-01 Stadtteil - Büchig Pfarrsaal
- 009 / 01 - 009-01 Stadtteil - Diedelsheim - Dorfgemeinschaftshaus
- 009 / 02 - 009-02 Stadtteil - Diedelsheim - Schwandorf-Grundschule
- 010 / 01 - 010-01 Stadtteil - Gölshausen Grundschule
- 900 / 01 - 900-01 Briefwahl 1
- 900 / 02 - 900-02 Briefwahl 2
- 900 / 03 - 900-03 Briefwahl 3
- 900 / 04 - 900-04 Briefwahl 4
- 900 / 05 - 900-05 Briefwahl 5
- 900 / 06 - 900-06 Briefwahl 6
- 900 / 07 - 900-07 Briefwahl 7
- 900 / 08 - 900-08 Briefwahl 8
- 900 / 09 - 900-09 Briefwahl 9