search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,3 %
Gewählter Wahlkreisbewerber
Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Ettlingen
Amtliches Endergebnis
account_circle Saladino, Lorenzo
CDU 35,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Keune, Kai | 17.850 | 26,1 % | 21.344 | 31,1 % |
| CDU | Saladino, Lorenzo | 23.939 | 35,1 % | 21.288 | 31,0 % |
| SPD | Graner, Anneke | 6.764 | 9,9 % | 4.348 | 6,3 % |
| FDP | Fink-Trauschel, Alena | 4.268 | 6,3 % | 3.270 | 4,8 % |
| AfD | Dr. Kastell, Thomas | 10.969 | 16,1 % | 10.874 | 15,8 % |
| Die Linke | Rinn, Lars | 2.987 | 4,4 % | 2.605 | 3,8 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 1.257 | 1,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 297 | 0,4 % | |
| dieBasis | - | - | 159 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 42 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 76 | 0,1 % | |
| Volt | Schulz-Ritz, Markus | 1.503 | 2,2 % | 861 | 1,3 % |
| Bündnis C | - | - | 183 | 0,3 % | |
| PdH | - | - | 39 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 43 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 896 | 1,3 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 95 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 108 | 0,2 % | |
| - | - | 35 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 723 | 1,1 % | |
| WerteUnion | - | - | 102 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 94.209 | - | 94.209 | - | |
| Wähler | 69.073 | 73,3 % | 69.073 | 73,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 793 | 1,1 % | 428 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 68.280 | 98,9 % | 68.645 | 99,4 % | |
Untergebiete