search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Haggenmüller, Pascal | 3.545 | 28,0 % | 3.973 | 31,2 % |
| CDU | Mayr, Ansgar | 4.483 | 35,4 % | 3.721 | 29,2 % |
| SPD | Essafi, Beate | 1.082 | 8,6 % | 763 | 6,0 % |
| FDP | Dr. Jung, Christian | 650 | 5,1 % | 542 | 4,3 % |
| AfD | Laitenberger, Andreas | 2.289 | 18,1 % | 2.264 | 17,8 % |
| Die Linke | Poll, Amely | 605 | 4,8 % | 477 | 3,7 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 276 | 2,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 74 | 0,6 % | |
| dieBasis | - | - | 25 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 6 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 24 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 139 | 1,1 % | |
| Bündnis C | - | - | 23 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 6 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 11 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 187 | 1,5 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 22 | 0,2 % | |
| PDR | - | - | 23 | 0,2 % | |
| - | - | 8 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 133 | 1,0 % | |
| WerteUnion | - | - | 34 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 17.932 | - | 17.932 | - | |
| Wähler | 12.800 | 71,4 % | 12.800 | 71,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 146 | 1,1 % | 69 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 12.654 | 98,9 % | 12.731 | 99,5 % | |
Untergebiete