search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,1 %
Gewählter Wahlkreisbewerber
Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Karlsruhe II
Amtliches Endergebnis
account_circle Bauer, Benjamin
GRÜNE 39,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Bauer, Benjamin | 26.917 | 39,3 % | - | 28.683 | 41,7 % | 3,0 |
| CDU | Schütz, Katrin | 15.652 | 22,8 % | - | 13.088 | 19,0 % | 0,6 |
| SPD | Keller, Adrian | 5.398 | 7,9 % | - | 4.016 | 5,8 % | -6,2 |
| FDP | Braun von Stumm, Sean-Anthony | 2.708 | 4,0 % | - | 2.698 | 3,9 % | -3,4 |
| AfD | Stolz, Rouven | 9.509 | 13,9 % | - | 9.161 | 13,3 % | 5,8 |
| Die Linke | Fessmann, Louise | 6.866 | 10,0 % | - | 6.192 | 9,0 % | 2,3 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 672 | 1,0 % | -0,5 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 422 | 0,6 % | -1,5 | |
| dieBasis | - | - | - | 129 | 0,2 % | -1,0 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 67 | 0,1 % | -1,6 | |
| ÖDP | - | - | - | 96 | 0,1 % | -0,4 | |
| Volt | Langner, Neo | 1.479 | 2,2 % | - | 1.332 | 1,9 % | 0,1 |
| Bündnis C | - | - | - | 105 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 51 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 53 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 990 | 1,4 % | 1,4 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 149 | 0,2 % | 0,2 | |
| PDR | - | - | - | 110 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 65 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 703 | 1,0 % | 1,0 | |
| WerteUnion | - | - | - | 75 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 101.592 | - | - | 101.592 | - | - | |
| Wähler | 69.171 | 68,1 % | - | 69.171 | 68,1 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 642 | 0,9 % | - | 314 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 68.529 | 99,1 % | - | 68.857 | 99,5 % | - | |
Wahlbeteiligung
Erststimmengewinner
Zweitstimmengewinner