search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 62,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Dr. Leidig, Ute | 939 | 37,1 % | 980 | 38,6 % |
| CDU | Schuster, Robin | 564 | 22,3 % | 501 | 19,7 % |
| SPD | Uhlig, Meri | 215 | 8,5 % | 152 | 6,0 % |
| FDP | Breier, Jörg | 88 | 3,5 % | 111 | 4,4 % |
| AfD | Schnell, Oliver | 383 | 15,1 % | 384 | 15,1 % |
| Die Linke | Jörger, Rocco | 213 | 8,4 % | 213 | 8,4 % |
| FREIE WÄHLER | Thormann, Rena | 61 | 2,4 % | 27 | 1,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 9 | 0,4 % | |
| dieBasis | - | - | 14 | 0,6 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 3 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 8 | 0,3 % | |
| Volt | Kont, Cem | 66 | 2,6 % | 48 | 1,9 % |
| Bündnis C | - | - | 8 | 0,3 % | |
| PdH | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 37 | 1,5 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 12 | 0,5 % | |
| PDR | - | - | 1 | 0,0 % | |
| - | - | 2 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 24 | 0,9 % | |
| WerteUnion | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 4.077 | - | 4.077 | - | |
| Wähler | 2.551 | 62,6 % | 2.551 | 62,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 22 | 0,9 % | 11 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 2.529 | 99,1 % | 2.540 | 99,6 % | |
Wahlbeteiligung
Erststimmengewinner
Zweitstimmengewinner