search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Dr. Leidig, Ute | 1.711 | 44,1 % | 1.867 | 48,0 % |
| CDU | Schuster, Robin | 866 | 22,3 % | 766 | 19,7 % |
| SPD | Uhlig, Meri | 331 | 8,5 % | 191 | 4,9 % |
| FDP | Breier, Jörg | 109 | 2,8 % | 121 | 3,1 % |
| AfD | Schnell, Oliver | 347 | 9,0 % | 331 | 8,5 % |
| Die Linke | Jörger, Rocco | 331 | 8,5 % | 339 | 8,7 % |
| FREIE WÄHLER | Thormann, Rena | 78 | 2,0 % | 42 | 1,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 21 | 0,5 % | |
| dieBasis | - | - | 11 | 0,3 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 2 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 6 | 0,2 % | |
| Volt | Kont, Cem | 103 | 2,7 % | 82 | 2,1 % |
| Bündnis C | - | - | 6 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 43 | 1,1 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 2 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 4 | 0,1 % | |
| - | - | 2 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 36 | 0,9 % | |
| WerteUnion | - | - | 12 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 5.091 | - | 5.091 | - | |
| Wähler | 3.902 | 76,6 % | 3.902 | 76,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 26 | 0,7 % | 15 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 3.876 | 99,3 % | 3.887 | 99,6 % | |
Wahlbeteiligung
Erststimmengewinner
Zweitstimmengewinner
Untergebiete
- 013-01 - Grundschule Bulach (Zimmer 6)
- 013-02 - Grundschule Beiertheim (Zimmer 12)
- 013-03 - Grundschule Beiertheim (Zimmer 11)
- 013-04 - Grundschule Bulach (Zimmer 8)
- 030-21 - Briefwahlbezirk Beiertheim-Bulach (1)
- 030-22 - Briefwahlbezirk Beiertheim-Bulach (2)
- 030-23 - Briefwahlbezirk Beiertheim-Bulach (3)