search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 37,1 %
Ergebnisübersicht
| Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Wischhusen, Lencke | 412 | 33,2 % |
| Arpaschi, Alexander | 239 | 19,3 % |
| Pana, Marius | 18 | 1,5 % |
| Hertweck, Stefan | 148 | 11,9 % |
| Jung, Thomas | 325 | 26,2 % |
| Tammert, Günther | 19 | 1,5 % |
| Rahner, Jürgen | 49 | 3,9 % |
| Maisch, Philippe | 25 | 2,0 % |
| Sonstige | 6 | 0,5 % |
| Wahlberechtigte | 3.438 | - |
| Wählende | 1.275 | 37,1 % |
| Ungültige Stimmen | 34 | 2,7 % |
| Gültige Stimmen | 1.241 | 97,3 % |
Ergebnisse der Untergebiete