search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 33,6 %
Ergebnisübersicht
| Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Wischhusen, Lencke | 817 | 29,0 % |
| Arpaschi, Alexander | 445 | 15,8 % |
| Pana, Marius | 38 | 1,3 % |
| Hertweck, Stefan | 209 | 7,4 % |
| Jung, Thomas | 1.130 | 40,1 % |
| Tammert, Günther | 43 | 1,5 % |
| Rahner, Jürgen | 64 | 2,3 % |
| Maisch, Philippe | 60 | 2,1 % |
| Sonstige | 14 | 0,5 % |
| Wahlberechtigte | 8.589 | - |
| Wählende | 2.882 | 33,6 % |
| Ungültige Stimmen | 62 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen | 2.820 | 97,8 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Seniorenwohnanlage Gutleuthaus, Wahlbezirk 15
- Seniorenwohnanlage Gutleuthaus, Wahlbezirk 16
- Rathaus Bürgerbüro, Wahlbezirk 17
- Vincenti-Grundschule, Wahlbezirk 18
- Haus Gagarin - Standesamt, Wahlbezirk 19
- Evangelisches Gemeindehaus, Dietrich-Bonhoeffer-Saal, Wahlbezirk 20
- Realschule, Wahlbezirk 21
- Evangelisches Gemeindehaus, Dietrich-Bonhoeffer-Saal, Wahlbezirk 22
- Evangelisches Gemeindehaus, Dietrich-Bonhoeffer-Saal, Wahlbezirk 23
- Evangelischer Kindergarten F. Oberlin, Wahlbezirk 24