search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Dr. Heck, Joachim | 2.043 | 22,7 % | 2.876 | 31,8 % |
| CDU | von Loga, Cornelia | 4.110 | 45,6 % | 3.501 | 38,7 % |
| SPD | Yadjo-Scheuerer, Emile | 694 | 7,7 % | 464 | 5,1 % |
| FDP | Degenhardt, Karl-Georg | 470 | 5,2 % | 493 | 5,5 % |
| AfD | Hermann, Kurt | 889 | 9,9 % | 888 | 9,8 % |
| Die Linke | Tatzik, Lothar | 267 | 3,0 % | 262 | 2,9 % |
| FREIE WÄHLER | Lehoux-Wäldele, Jennifer | 412 | 4,6 % | 201 | 2,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 22 | 0,2 % | |
| dieBasis | - | - | 12 | 0,1 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 2 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 6 | 0,1 % | |
| Volt | Ando, Beate | 120 | 1,3 % | 68 | 0,8 % |
| Bündnis C | - | - | 7 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 4 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 3 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 69 | 0,8 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 11 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 22 | 0,2 % | |
| - | - | 10 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 110 | 1,2 % | |
| WerteUnion | - | - | 10 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 9.086 | - | 9.086 | - | |
| Ungültige Stimmen | 81 | 0,9 % | 45 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 9.005 | 99,1 % | 9.041 | 99,5 % | |
Untergebiete
- 90040 - Briefwahlbezirk 01 bis 04
- 90041 - Briefwahlbezirk 05 bis 06
- 90042 - Briefwahlbezirk 07 bis 09
- 90043 - Briefwahlbezirk 10 bis 12
- 90044 - Briefwahlbezirk 13 bis 14
- 90045 - Briefwahlbezirk 15 bis 16
- 90046 - Briefwahlbezirk 17 bis 18
- 90047 - Briefwahlbezirk 19 bis 20
- 90048 - Briefwahlbezirk 21 bis 22
- 90049 - Briefwahlbezirk 23 bis 24
- 90050 - Briefwahlbezirk 25 bis 27
- 90051 - Briefwahlbezirk 28 bis 30
- 90052 - Briefwahlbezirk 31
- 90053 - Briefwahlbezirk 32
- 90054 - Briefwahlbezirk 33
- 90055 - Briefwahlbezirk 34
- 90056 - Briefwahlbezirk 35
- 90057 - Briefwahlbezirk 36
- 90058 - Briefwahlbezirk 37
- 90059 - Briefwahlbezirk 38
- 90060 - Briefwahlbezirk 39