Stadt Osterburken

Wahlbeteiligung: 64,9 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Stadt Osterburken
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Meuter, Arno 338 10,8 % - 555 17,8 % -3,9
CDU Hauk, Peter 1.214 38,9 % - 1.006 32,3 % -1,4
SPD Haag, Patrick 334 10,7 % - 232 7,4 % -3,4
FDP Ritter, Christian 98 3,1 % - 106 3,4 % -4,9
AfD Huber, Lukas 913 29,2 % - 890 28,5 % 14,4
Die Linke Gorecki, Jeffry 99 3,2 % - 82 2,6 % 0,2
FREIE WÄHLER Leutz, Eberhard 95 3,0 % - 89 2,9 % -0,2
Die PARTEI - - - 11 0,4 % 0,4
dieBasis - - - 5 0,2 % 0,2
KlimalisteBW - - - 1 0,0 % -0,7
ÖDP Dr. Assimus, Claudia 31 1,0 % - 8 0,3 % -0,5
Volt - - - 12 0,4 % -0,1
Bündnis C - - - 2 0,1 % 0,1
PdH - - - 2 0,1 % 0,1
Verjüngungsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 57 1,8 % 1,8
Die Gerechtigkeitspartei - - - 6 0,2 % 0,2
PDR - - - 3 0,1 % 0,1
PdF - - - 4 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 44 1,4 % 1,4
WerteUnion - - - 4 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 4.863 - - 4.863 - -
Wähler 3.155 64,9 % - 3.155 64,9 % -
Ungültige Stimmen 33 1,0 % - 36 1,1 % -
Gültige Stimmen 3.122 99,0 % - 3.119 98,9 % -