place
Heubach, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Häusler, Martina | 1.152 | 23,6 % | - | 1.418 | 29,0 % | -3,0 |
| CDU | Bückner, Tim | 1.764 | 36,1 % | - | 1.474 | 30,1 % | 6,6 |
| SPD | Freifrau von Streit, Ulrike | 407 | 8,3 % | - | 286 | 5,8 % | -7,8 |
| FDP | Berendt, Chris-Robert | 153 | 3,1 % | - | 172 | 3,5 % | -6,5 |
| AfD | Rentschar, Günter | 1.120 | 22,9 % | - | 1.090 | 22,3 % | 10,6 |
| Die Linke | Eisenmann, Nina | 207 | 4,2 % | - | 169 | 3,5 % | 0,3 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 61 | 1,2 % | 1,2 | |
| Die PARTEI | Knödler, Charlie | 80 | 1,6 % | - | 25 | 0,5 % | -1,0 |
| dieBasis | - | - | - | 12 | 0,2 % | -1,2 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,4 | |
| ÖDP | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,4 | |
| Volt | - | - | - | 24 | 0,5 % | 0,5 | |
| Bündnis C | - | - | - | 18 | 0,4 % | 0,4 | |
| PdH | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 81 | 1,7 % | 1,7 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 44 | 0,9 % | 0,9 | |
| WerteUnion | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 7.219 | - | - | 7.219 | - | - | |
| Wähler | 4.928 | 68,3 % | - | 4.928 | 68,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 45 | 0,9 % | - | 31 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 4.883 | 99,1 % | - | 4.897 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- 000-01 - 000-01 Kulturhaus Silberwarenfabrik
- 000-02 - 000-02 Gymnasium
- 000-03 - 000-03 Schillerschule
- 000-04 - 000-04 Kindergarten Ostlandstraße
- 000-05 - 000-05 3tlg. Sporthalle
- 000-06 - 000-06 Pfaffenberghalle
- 000-07 - 000-07 Kindergarten Triumphini
- 900-01 - 900-01 Briefwahl - kleiner Sitzungssaal
- 900-02 - 900-02 Briefwahl - großer Sitzungssaal