search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 63,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Müller, Bennet | 817 | 23,7 % | 1.041 | 30,1 % |
| CDU | Mack, Winfried | 1.250 | 36,3 % | 1.004 | 29,0 % |
| SPD | Bergerhoff, Ariane | 349 | 10,1 % | 267 | 7,7 % |
| FDP | Wanke, Felix | 102 | 3,0 % | 102 | 3,0 % |
| AfD | Hegel, Chris | 761 | 22,1 % | 739 | 21,4 % |
| Die Linke | Glaser, Carola | 127 | 3,7 % | 97 | 2,8 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 55 | 1,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 17 | 0,5 % | |
| dieBasis | - | - | 6 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 27 | 0,8 % | |
| Bündnis C | - | - | 4 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 3 | 0,1 % | |
| BSW | Bunke, Steffi | 38 | 1,1 % | 52 | 1,5 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 2 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 6 | 0,2 % | |
| - | - | 5 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 16 | 0,5 % | |
| WerteUnion | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 5.439 | - | 5.439 | - | |
| Wähler | 3.472 | 63,8 % | 3.472 | 63,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 28 | 0,8 % | 15 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 3.444 | 99,2 % | 3.457 | 99,6 % | |
Untergebiete
- 1 - Wahlbezirk 1- Dreißental/Brunnenhalde
- 2 - Wahlbezirk 2- Katzenbach/Weingarten
- 3 - Wahlbezirk 3 - Stadtmitte/Hdh-Str.
- 4 - Wahlbezirk 4 - Rund ums Rathaus
- 5 - Wahlbezirk 5 Oberkochen-Nord
- 6 - Wahlbezirk 6 - Langert/Spitztal
- 7 - Wahlbezirk 7 - Wohngebiet Heide
- 8 - Briefwahlbezirk 1 (WB1-4)
- 9 - Briefwahlbezirk 2 (WB 5-7)