place
Steinheim am Albuch
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Resch, Clara | 1.059 | 22,9 % | - | 1.172 | 25,3 % | -3,1 |
| CDU | Kolb, Michael | 1.497 | 32,4 % | - | 1.462 | 31,6 % | 5,8 |
| SPD | Stoch, Andreas | 600 | 13,0 % | - | 337 | 7,3 % | -9,9 |
| FDP | Sanwald, Klara | 197 | 4,3 % | - | 147 | 3,2 % | -3,9 |
| AfD | Dr. Müller, Jürgen | 1.029 | 22,3 % | - | 1.026 | 22,2 % | 12,5 |
| Die Linke | Rolfs, Daniel | 151 | 3,3 % | - | 148 | 3,2 % | 1,4 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 107 | 2,3 % | -1,2 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 23 | 0,5 % | -1,2 | |
| dieBasis | - | - | - | 14 | 0,3 % | -1,3 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,7 | |
| ÖDP | - | - | - | 14 | 0,3 % | -1,5 | |
| Volt | - | - | - | 21 | 0,5 % | 0,5 | |
| Bündnis C | - | - | - | 20 | 0,4 % | 0,4 | |
| PdH | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | Chesauan, Maurice | 58 | 1,3 % | - | 67 | 1,4 % | 1,4 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 7 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 7 | 0,2 % | 0,2 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 36 | 0,8 % | 0,8 | |
| WerteUnion | - | - | - | 16 | 0,3 % | 0,3 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Hackl, Petra | 27 | 0,6 % | - | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 6.586 | - | - | 6.586 | - | - | |
| Wähler | 4.660 | 70,8 % | - | 4.660 | 70,8 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 42 | 0,9 % | - | 28 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 4.618 | 99,1 % | - | 4.632 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- 001 - Steinheim Ost
- 002 - Steinheim Süd
- 003 - Steinheim Nord-Ost
- 004 - Steinheim Süd-West
- 005 - Steinheim Nord-West
- 006 - Steinheim Nord
- 007 - Sontheim/Küpfendorf
- 008 - Söhnstetten Ost/Dudelhof
- 009 - 009 Söhnstetten West
- BW 1 - Briefwahlbezirk 1
- BW 2 - Briefwahlbezirk 2
- BW 3 - Briefwahlbezirk 3
- BW 4 - Briefwahlbezirk 4