place
Heidenheim an der Brenz, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 60,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Resch, Clara | 4.175 | 22,3 % | - | 5.254 | 28,1 % | 0,7 |
| CDU | Kolb, Michael | 4.972 | 26,6 % | - | 4.845 | 25,9 % | 5,6 |
| SPD | Stoch, Andreas | 3.162 | 16,9 % | - | 1.690 | 9,0 % | -13,4 |
| FDP | Sanwald, Klara | 950 | 5,1 % | - | 770 | 4,1 % | -3,2 |
| AfD | Dr. Müller, Jürgen | 4.202 | 22,5 % | - | 4.112 | 22,0 % | 11,7 |
| Die Linke | Rolfs, Daniel | 774 | 4,1 % | - | 749 | 4,0 % | 0,6 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 336 | 1,8 % | -0,5 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 91 | 0,5 % | -1,5 | |
| dieBasis | - | - | - | 59 | 0,3 % | -1,3 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 10 | 0,1 % | -0,9 | |
| ÖDP | - | - | - | 35 | 0,2 % | -0,8 | |
| Volt | - | - | - | 69 | 0,4 % | 0,4 | |
| Bündnis C | - | - | - | 31 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 6 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 9 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | Chesauan, Maurice | 294 | 1,6 % | - | 393 | 2,1 % | 2,1 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 25 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 33 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 15 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 163 | 0,9 % | 0,9 | |
| WerteUnion | - | - | - | 31 | 0,2 % | 0,2 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Hackl, Petra | 164 | 0,9 % | - | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 31.111 | - | - | 31.111 | - | - | |
| Wähler | 18.835 | 60,5 % | - | 18.835 | 60,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 142 | 0,8 % | - | 109 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 18.693 | 99,2 % | - | 18.726 | 99,4 % | - | |
Wahlbeteiligung
Erststimmengewinner
Zweitstimmengewinner
Untergebiete