search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 53,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Resch, Clara | 66 | 11,2 % | 100 | 17,0 % |
| CDU | Kolb, Michael | 218 | 36,9 % | 217 | 36,8 % |
| SPD | Stoch, Andreas | 90 | 15,2 % | 39 | 6,6 % |
| FDP | Sanwald, Klara | 26 | 4,4 % | 15 | 2,5 % |
| AfD | Dr. Müller, Jürgen | 168 | 28,4 % | 162 | 27,5 % |
| Die Linke | Rolfs, Daniel | 18 | 3,0 % | 18 | 3,1 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 13 | 2,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
| dieBasis | - | - | 4 | 0,7 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,3 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | Chesauan, Maurice | 2 | 0,3 % | 5 | 0,8 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PDR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| - | - | 1 | 0,2 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,4 % | |
| WerteUnion | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Hackl, Petra | 3 | 0,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.102 | - | 1.102 | - | |
| Wähler | 591 | 53,6 % | 591 | 53,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 591 | 100,0 % | 589 | 99,7 % | |
Untergebiete