place
Wolpertshausen
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Geldner, Lea | 273 | 22,4 % | - | 360 | 29,5 % | -0,1 |
| CDU | Rathgeb, Isabell | 423 | 34,7 % | - | 327 | 26,8 % | 3,0 |
| SPD | Multani, Danny | 74 | 6,1 % | - | 56 | 4,6 % | -4,1 |
| FDP | Köngeter, Luca | 53 | 4,4 % | - | 63 | 5,2 % | -6,9 |
| AfD | Stein, Udo | 251 | 20,6 % | - | 259 | 21,2 % | 10,6 |
| Die Linke | Schumacher-Koelsch, Ellena Nilima | 50 | 4,1 % | - | 48 | 3,9 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | Ludwig, Maximilian | 43 | 3,5 % | - | 40 | 3,3 % | -0,2 |
| Die PARTEI | - | - | - | 7 | 0,6 % | -1,4 | |
| dieBasis | - | - | - | 4 | 0,3 % | -2,3 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
| ÖDP | Roman, Sylvain | 10 | 0,8 % | - | 6 | 0,5 % | -1,0 |
| Volt | Teuber, Maximilian | 10 | 0,8 % | - | 5 | 0,4 % | 0,4 |
| Bündnis C | Krause, Torsten | 9 | 0,7 % | - | 9 | 0,7 % | 0,7 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Straub, Matthias | 22 | 1,8 % | - | 22 | 1,8 % | 1,8 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| PDR | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 0,7 % | 0,7 | |
| WerteUnion | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 1.725 | - | - | 1.725 | - | - | |
| Wähler | 1.226 | 71,1 % | - | 1.226 | 71,1 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,7 % | - | 5 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.218 | 99,3 % | - | 1.221 | 99,6 % | - | |
Untergebiete