Neuenstein, Stadt

Wahlbeteiligung: 70,3 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Neuenstein, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Dietel, Mario 751 21,8 % - 894 25,9 % -5,8
CDU Dr. Breitkreuz, Tim 1.200 34,8 % - 1.053 30,5 % 10,2
SPD Aberle, Jonas 276 8,0 % - 193 5,6 % -7,0
FDP Pfaller, Finn 133 3,9 % - 152 4,4 % -6,8
AfD Baron, Anton 782 22,7 % - 789 22,8 % 9,0
Die Linke Odenwald, Matthias 88 2,5 % - 86 2,5 % -0,7
FREIE WÄHLER Bortt, Falko 173 5,0 % - 103 3,0 % -1,0
Die PARTEI - - - 14 0,4 % 0,4
dieBasis - - - 8 0,2 % 0,2
KlimalisteBW - - - 1 0,0 % 0,0
ÖDP - - - 12 0,3 % -0,9
Volt - - - 24 0,7 % -0,2
Bündnis C - - - 11 0,3 % 0,3
PdH - - - 2 0,1 % 0,1
Verjüngungsforschung - - - 2 0,1 % 0,1
BSW Günther, Christin 48 1,4 % - 48 1,4 % 1,4
Die Gerechtigkeitspartei - - - 5 0,1 % 0,1
PDR - - - 11 0,3 % 0,3
PdF - - - 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 34 1,0 % 1,0
WerteUnion - - - 12 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 4.941 - - 4.941 - -
Wähler 3.472 70,3 % - 3.472 70,3 % -
Ungültige Stimmen 21 0,6 % - 18 0,5 % -
Gültige Stimmen 3.451 99,4 % - 3.454 99,5 % -