search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Dietel, Mario | 1.388 | 20,4 % | - | 1.591 | 23,3 % | -5,5 |
| CDU | Dr. Breitkreuz, Tim | 2.375 | 34,9 % | - | 2.033 | 29,8 % | 9,5 |
| SPD | Aberle, Jonas | 458 | 6,7 % | - | 379 | 5,6 % | -6,2 |
| FDP | Pfaller, Finn | 232 | 3,4 % | - | 244 | 3,6 % | -7,2 |
| AfD | Baron, Anton | 1.757 | 25,8 % | - | 1.735 | 25,4 % | 8,9 |
| Die Linke | Odenwald, Matthias | 206 | 3,0 % | - | 200 | 2,9 % | -0,8 |
| FREIE WÄHLER | Bortt, Falko | 285 | 4,2 % | - | 182 | 2,7 % | -2,3 |
| Die PARTEI | - | - | - | 40 | 0,6 % | 0,6 | |
| dieBasis | - | - | - | 14 | 0,2 % | 0,2 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| ÖDP | - | - | - | 11 | 0,2 % | -0,6 | |
| Volt | - | - | - | 63 | 0,9 % | 0,3 | |
| Bündnis C | - | - | - | 41 | 0,6 % | 0,6 | |
| PdH | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Günther, Christin | 109 | 1,6 % | - | 125 | 1,8 % | 1,8 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 12 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 69 | 1,0 % | 1,0 | |
| WerteUnion | - | - | - | 56 | 0,8 % | 0,8 | |
| Wahlberechtigte | 9.595 | - | - | 9.595 | - | - | |
| Wähler | 6.857 | 71,5 % | - | 6.857 | 71,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 47 | 0,7 % | - | 36 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 6.810 | 99,3 % | - | 6.821 | 99,5 % | - | |
Untergebiete
- 00101 - 001-01 - Adolzfurt
- 00201 - 002-01 - Bitzfeld
- 00301 - 003-01 - Brettach
- 00401 - 004-01 - Bretzfeld
- 00501 - 005-01 - Dimbach
- 00601 - 006-01 - Geddelsbach
- 00701 - 007-01 - Rappach
- 00801 - 008-01 - Scheppach
- 00901 - 009-01 - Schwabbach
- 01001 - 010-01 - Siebeneich
- 01101 - 011-01 - Unterheimbach
- 01201 - 012-01 - Waldbach
- 01301 - 013-01 - Briefwahlbezirk 1
- 01401 - 014-01 - Briefwahlbezirk 2