place
Weinsberg, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Riegger-Gnamm, Sibylle | 1.338 | 21,4 % | - | 1.868 | 29,9 % | -2,7 |
| CDU | Huber, Isabell | 2.003 | 32,1 % | - | 1.713 | 27,4 % | 5,9 |
| SPD | Ranger, Klaus | 497 | 8,0 % | - | 341 | 5,5 % | -4,5 |
| FDP | Hampo, Alexander | 251 | 4,0 % | - | 264 | 4,2 % | -7,5 |
| AfD | Wolle, Carola | 1.253 | 20,1 % | - | 1.288 | 20,6 % | 9,2 |
| Die Linke | Vollert, Florian | 469 | 7,5 % | - | 289 | 4,6 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | Plath, Jacqueline | 194 | 3,1 % | - | 151 | 2,4 % | -0,3 |
| Die PARTEI | - | - | - | 24 | 0,4 % | -1,6 | |
| dieBasis | - | - | - | 14 | 0,2 % | -0,4 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| ÖDP | Hermann, Ute | 42 | 0,7 % | - | 16 | 0,3 % | -0,8 |
| Volt | Schallenberg, Anita | 92 | 1,5 % | - | 57 | 0,9 % | 0,5 |
| Bündnis C | - | - | - | 14 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | Bačić, Irhad | 100 | 1,6 % | - | 115 | 1,8 % | 1,8 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 13 | 0,2 % | 0,2 | |
| PDR | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 54 | 0,9 % | 0,9 | |
| WerteUnion | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 9.119 | - | - | 9.119 | - | - | |
| Wähler | 6.292 | 69,0 % | - | 6.292 | 69,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 53 | 0,8 % | - | 49 | 0,8 % | - | |
| Gültige Stimmen | 6.239 | 99,2 % | - | 6.243 | 99,2 % | - | |
Untergebiete
- 001-01 - Rathaus Weinsberg
- 001-02 - Begegnungsstätte Backhaus
- 001-03 - Justinus-Kerner-Gymnasium Zi. 008 EG
- 001-04 - Kindergarten Stadtseebachtal
- 001-05 - Hildthalle
- 001-06 - Justinus-Kerner-Gymnasium Zimmer 023 EG
- 001-10 - Hildegard-Mayer-Haus
- 002-07 - Wildenberghalle Grantschen
- 003-08 - Mehrzweckhalle Gellmersbach
- 004-09 - Bürgerhaus Wimmental
- 900-01 - Briefwahlbezirk 1
- 900-02 - Briefwahlbezirk 2