place
Neuenstadt am Kocher, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Riegger-Gnamm, Sibylle | 794 | 15,3 % | - | 1.083 | 20,9 % | -2,9 |
| CDU | Huber, Isabell | 1.871 | 36,0 % | - | 1.581 | 30,4 % | 2,9 |
| SPD | Ranger, Klaus | 433 | 8,3 % | - | 287 | 5,5 % | -5,3 |
| FDP | Hampo, Alexander | 168 | 3,2 % | - | 216 | 4,2 % | -6,1 |
| AfD | Wolle, Carola | 1.469 | 28,3 % | - | 1.482 | 28,5 % | 10,7 |
| Die Linke | Vollert, Florian | 144 | 2,8 % | - | 145 | 2,8 % | 0,1 |
| FREIE WÄHLER | Plath, Jacqueline | 143 | 2,8 % | - | 102 | 2,0 % | -1,0 |
| Die PARTEI | - | - | - | 26 | 0,5 % | -0,9 | |
| dieBasis | - | - | - | 30 | 0,6 % | -0,1 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| ÖDP | Hermann, Ute | 22 | 0,4 % | - | 12 | 0,2 % | -0,4 |
| Volt | Schallenberg, Anita | 58 | 1,1 % | - | 44 | 0,8 % | 0,4 |
| Bündnis C | - | - | - | 15 | 0,3 % | 0,3 | |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Bačić, Irhad | 93 | 1,8 % | - | 94 | 1,8 % | 1,8 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 8 | 0,2 % | 0,2 | |
| PDR | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 37 | 0,7 % | 0,7 | |
| WerteUnion | - | - | - | 16 | 0,3 % | 0,3 | |
| Wahlberechtigte | 7.349 | - | - | 7.349 | - | - | |
| Wähler | 5.236 | 71,2 % | - | 5.236 | 71,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 41 | 0,8 % | - | 43 | 0,8 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.195 | 99,2 % | - | 5.193 | 99,2 % | - | |
Untergebiete
- 00101 - Rathaus Neuenstadt a. K.
- 00102 - Grundschule Lindenschule Neuenstadt a. K.
- 00103 - Kindertageseinrichtung Daistler Neuenstadt a. K.
- 00202 - Evangelisches Gemeindehaus Cleversulzbach
- 00303 - Gemeindehalle Kochertürn
- 00404 - Altes Rathaus Stein a. K.
- 00405 - Turn- und Festhalle Stein a. K.
- 00505 - Bürgerhaus Bürg
- 00999 - Briefwahlbezirk