place
Beilstein, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Köhler, Erwin | 835 | 24,3 % | - | 1.015 | 29,4 % | -3,0 |
| CDU | Dr. Preusch, Michael | 1.265 | 36,8 % | - | 1.083 | 31,3 % | 6,9 |
| SPD | Fischer, Bettina | 219 | 6,4 % | - | 156 | 4,5 % | -3,7 |
| FDP | Heitlinger, Georg | 248 | 7,2 % | - | 241 | 7,0 % | -7,9 |
| AfD | Klecker, Dennis | 715 | 20,8 % | - | 686 | 19,8 % | 8,2 |
| Die Linke | Weber, Emma | 110 | 3,2 % | - | 73 | 2,1 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 51 | 1,5 % | -1,2 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 14 | 0,4 % | -0,8 | |
| dieBasis | - | - | - | 16 | 0,5 % | -0,3 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| ÖDP | Menakker, Carina | 35 | 1,0 % | - | 12 | 0,3 % | -0,5 |
| Volt | - | - | - | 17 | 0,5 % | 0,5 | |
| Bündnis C | - | - | - | 9 | 0,3 % | 0,3 | |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 41 | 1,2 % | 1,2 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 8 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 22 | 0,6 % | 0,6 | |
| WerteUnion | Rothenhöfer, Horst | 10 | 0,3 % | - | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Holzmann, Jochen | 3 | 0,1 % | - | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 4.528 | - | - | 4.528 | - | - | |
| Wähler | 3.477 | 76,8 % | - | 3.477 | 76,8 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 37 | 1,1 % | - | 19 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 3.440 | 98,9 % | - | 3.458 | 99,5 % | - | |
Untergebiete