search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 47,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Köhler, Erwin | 30 | 19,6 % | 37 | 24,5 % |
| CDU | Dr. Preusch, Michael | 46 | 30,1 % | 34 | 22,5 % |
| SPD | Fischer, Bettina | 6 | 3,9 % | 6 | 4,0 % |
| FDP | Heitlinger, Georg | 5 | 3,3 % | 3 | 2,0 % |
| AfD | Klecker, Dennis | 53 | 34,6 % | 58 | 38,4 % |
| Die Linke | Weber, Emma | 7 | 4,6 % | 5 | 3,3 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 2 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 1,3 % | |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Menakker, Carina | 4 | 2,6 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 1 | 0,7 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PDR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| - | - | 0 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,7 % | |
| WerteUnion | Rothenhöfer, Horst | 1 | 0,7 % | 2 | 1,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Holzmann, Jochen | 1 | 0,7 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 325 | - | 325 | - | |
| Wähler | 154 | 47,4 % | 154 | 47,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | 3 | 1,9 % | |
| Gültige Stimmen | 153 | 99,4 % | 151 | 98,1 % | |
Untergebiete