search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Riegger-Gnamm, Sibylle | 96 | 13,7 % | 127 | 18,1 % |
| CDU | Huber, Isabell | 252 | 35,9 % | 221 | 31,5 % |
| SPD | Ranger, Klaus | 60 | 8,6 % | 41 | 5,8 % |
| FDP | Hampo, Alexander | 15 | 2,1 % | 20 | 2,8 % |
| AfD | Wolle, Carola | 229 | 32,7 % | 227 | 32,3 % |
| Die Linke | Vollert, Florian | 20 | 2,9 % | 21 | 3,0 % |
| FREIE WÄHLER | Plath, Jacqueline | 16 | 2,3 % | 15 | 2,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,1 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Hermann, Ute | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | Schallenberg, Anita | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,3 % | |
| BSW | Bačić, Irhad | 13 | 1,9 % | 15 | 2,1 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
| PDR | - | - | 1 | 0,1 % | |
| - | - | 0 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,9 % | |
| WerteUnion | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 1.011 | - | 1.011 | - | |
| Wähler | 715 | 70,7 % | 715 | 70,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 14 | 2,0 % | 13 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 701 | 98,0 % | 702 | 98,2 % | |
Untergebiete