search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Achterberg, Gudula | 347 | 14,3 % | 508 | 20,9 % |
| CDU | Strobl, Thomas | 927 | 38,2 % | 829 | 34,1 % |
| SPD | Sagasser-Beil, Tanja | 234 | 9,6 % | 167 | 6,9 % |
| FDP | Weinmann, Nico | 176 | 7,3 % | 110 | 4,5 % |
| AfD | Decker, Maximilian | 579 | 23,9 % | 587 | 24,1 % |
| Die Linke | Mohammad Charif, Hiba | 71 | 2,9 % | 75 | 3,1 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 48 | 2,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 14 | 0,6 % | |
| dieBasis | - | - | 3 | 0,1 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 2 | 0,1 % | |
| ÖDP | Ostfalk, Julian | 6 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | Simon, Ignaz | 23 | 0,9 % | 11 | 0,5 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 4 | 0,2 % | |
| BSW | Tabler, Joachim | 47 | 1,9 % | 41 | 1,7 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | El Beik, Ismat | 17 | 0,7 % | 9 | 0,4 % |
| PDR | - | - | 2 | 0,1 % | |
| - | - | 0 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 20 | 0,8 % | |
| WerteUnion | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 3.542 | - | 3.542 | - | |
| Wähler | 2.439 | 68,9 % | 2.439 | 68,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,5 % | 7 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 2.427 | 99,5 % | 2.432 | 99,7 % | |
Wahlbeteiligung
Erststimmengewinner
Erststimmengewinner
Zweitstimmengewinner