search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 60,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Achterberg, Gudula | 917 | 20,5 % | 1.161 | 25,9 % |
| CDU | Strobl, Thomas | 1.281 | 28,6 % | 1.171 | 26,1 % |
| SPD | Sagasser-Beil, Tanja | 412 | 9,2 % | 316 | 7,1 % |
| FDP | Weinmann, Nico | 286 | 6,4 % | 198 | 4,4 % |
| AfD | Decker, Maximilian | 1.142 | 25,5 % | 1.132 | 25,3 % |
| Die Linke | Mohammad Charif, Hiba | 228 | 5,1 % | 206 | 4,6 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 42 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 18 | 0,4 % | |
| dieBasis | - | - | 12 | 0,3 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 2 | 0,0 % | |
| ÖDP | Ostfalk, Julian | 26 | 0,6 % | 18 | 0,4 % |
| Volt | Simon, Ignaz | 51 | 1,1 % | 36 | 0,8 % |
| Bündnis C | - | - | 5 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | Tabler, Joachim | 110 | 2,5 % | 106 | 2,4 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | El Beik, Ismat | 19 | 0,4 % | 12 | 0,3 % |
| PDR | - | - | 7 | 0,2 % | |
| - | - | 2 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 28 | 0,6 % | |
| WerteUnion | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 7.521 | - | 7.521 | - | |
| Wähler | 4.509 | 60,0 % | 4.509 | 60,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 37 | 0,8 % | 30 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 4.472 | 99,2 % | 4.479 | 99,3 % | |
Wahlbeteiligung
Erststimmengewinner
Erststimmengewinner
Zweitstimmengewinner
Untergebiete
- 00560 - Städt. Anne Frank Kindertagesstätte, Turnraum
- 00561 - Alte Kelter Sontheim, Abteilung A
- 00562 - Alte Kelter Sontheim, Abteilung B
- 00563 - Staufenbergschule, Mensa
- 00564 - Staufenbergschule, Zimmer 3
- 00565 - Staufenbergschule, Zimmer 4
- 00566 - Mörike-Realschule, Zimmer E 47
- 00590 - Sontheim 1
- 00591 - Sontheim 2
- 00592 - Sontheim 3