place
Remshalden
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 77,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Haßler, Florian | 2.030 | 26,1 % | - | 2.523 | 32,3 % | 0,8 |
| CDU | Gehring, Christian | 2.804 | 36,0 % | - | 2.477 | 31,8 % | 5,3 |
| SPD | Hutzel, Peter | 468 | 6,0 % | - | 326 | 4,2 % | -5,1 |
| FDP | Haußmann, Jochen | 617 | 7,9 % | - | 537 | 6,9 % | -9,0 |
| AfD | Schwarz, Stephan | 1.238 | 15,9 % | - | 1.267 | 16,2 % | 7,7 |
| Die Linke | Emin, Avra | 283 | 3,6 % | - | 228 | 2,9 % | 0,9 |
| FREIE WÄHLER | Dr. Manske, Dirk | 211 | 2,7 % | - | 132 | 1,7 % | 0,2 |
| Die PARTEI | - | - | - | 11 | 0,1 % | -1,6 | |
| dieBasis | Aldinger, Brigitte | 43 | 0,6 % | - | 29 | 0,4 % | -1,0 |
| KlimalisteBW | - | - | - | 5 | 0,1 % | -0,5 | |
| ÖDP | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,5 | |
| Volt | Schmidt, Sven | 95 | 1,2 % | - | 59 | 0,8 % | 0,8 |
| Bündnis C | - | - | - | 15 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 78 | 1,0 % | 1,0 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 63 | 0,8 % | 0,8 | |
| WerteUnion | - | - | - | 14 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 10.132 | - | - | 10.132 | - | - | |
| Wähler | 7.835 | 77,3 % | - | 7.835 | 77,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 46 | 0,6 % | - | 34 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 7.789 | 99,4 % | - | 7.801 | 99,6 % | - | |
Untergebiete
- 01111 - 011-11 Geradstetten-West
- 01112 - 011-12 Geradstetten-Ost
- 01113 - 011-13 Geradstetten-Süd
- 02121 - 021-21 Hebsack
- 03131 - 031-31 Rohrbronn
- 04141 - 041-41 Grunbach-West
- 04142 - 041-42 Grunbach-Ost
- 04143 - 041-43 Grunbach-Mitte
- 04144 - 041-44 Grunbach-Südwest
- 04145 - 041-45 Grunbach-Südost
- 05151 - 051-51 Buoch
- 90001 - Briefwahlbezirk 900-01
- 90002 - Briefwahlbezirk 900-02
- 90003 - Briefwahlbezirk 900-03
- 90004 - Briefwahlbezirk 900-04