place
Rudersberg
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Haßler, Florian | 1.178 | 19,7 % | - | 1.431 | 23,9 % | -1,7 |
| CDU | Gehring, Christian | 2.114 | 35,3 % | - | 1.882 | 31,4 % | 6,3 |
| SPD | Hutzel, Peter | 333 | 5,6 % | - | 246 | 4,1 % | -6,2 |
| FDP | Haußmann, Jochen | 362 | 6,0 % | - | 349 | 5,8 % | -9,0 |
| AfD | Schwarz, Stephan | 1.505 | 25,1 % | - | 1.544 | 25,8 % | 11,1 |
| Die Linke | Emin, Avra | 190 | 3,2 % | - | 160 | 2,7 % | 0,5 |
| FREIE WÄHLER | Dr. Manske, Dirk | 207 | 3,5 % | - | 142 | 2,4 % | 0,1 |
| Die PARTEI | - | - | - | 12 | 0,2 % | -1,1 | |
| dieBasis | Aldinger, Brigitte | 45 | 0,8 % | - | 24 | 0,4 % | -1,2 |
| KlimalisteBW | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,5 | |
| ÖDP | - | - | - | 9 | 0,2 % | -0,6 | |
| Volt | Schmidt, Sven | 55 | 0,9 % | - | 34 | 0,6 % | 0,6 |
| Bündnis C | - | - | - | 12 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 63 | 1,1 % | 1,1 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 52 | 0,9 % | 0,9 | |
| WerteUnion | - | - | - | 11 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 8.363 | - | - | 8.363 | - | - | |
| Wähler | 6.025 | 72,0 % | - | 6.025 | 72,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 36 | 0,6 % | - | 38 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.989 | 99,4 % | - | 5.987 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- 001-01 - Rudersberg Nord
- 001-02 - Rudersberg West
- 001-03 - Rudersberg Süd
- 002-01 - Oberndorf, Klaffenbach, Mannenberg
- 003-01 - Asperglen, Krehwinkel, Necklinsberg
- 004-01 - Steinenberg
- 005-01 - Schlechtbach Ortskern
- 005-02 - Michelau, Lindental, Siedlung
- 900-01 - Briefwahlbezirk I
- 900-02 - Briefwahlbezirk II
- 900-03 - Briefwahlbezirk III