place
Marbach am Neckar, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Tok, Tayfun | 2.729 | 34,5 % | - | 2.913 | 36,7 % | -2,2 |
| CDU | Vogt, Tobias | 2.440 | 30,9 % | - | 2.071 | 26,1 % | 5,3 |
| SPD | Haas, Daniel | 609 | 7,7 % | - | 482 | 6,1 % | -6,1 |
| FDP | Wien, Paul | 226 | 2,9 % | - | 281 | 3,5 % | -6,2 |
| AfD | Geisler, Reno | 1.222 | 15,5 % | - | 1.216 | 15,3 % | 7,9 |
| Die Linke | Petri, Ingrid | 465 | 5,9 % | - | 434 | 5,5 % | 2,0 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 136 | 1,7 % | -0,7 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 37 | 0,5 % | -0,8 | |
| dieBasis | - | - | - | 17 | 0,2 % | -0,7 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,5 | |
| ÖDP | Bogisch, Gerd | 127 | 1,6 % | - | 42 | 0,5 % | -0,7 |
| Volt | Engelhardt, Cal | 87 | 1,1 % | - | 62 | 0,8 % | 0,3 |
| Bündnis C | - | - | - | 15 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 129 | 1,6 % | 1,6 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 58 | 0,7 % | 0,7 | |
| WerteUnion | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 10.663 | - | - | 10.663 | - | - | |
| Wähler | 7.971 | 74,8 % | - | 7.971 | 74,8 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 66 | 0,8 % | - | 32 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 7.905 | 99,2 % | - | 7.939 | 99,6 % | - | |
Untergebiete
- 00101 - Rathaus
- 00102 - Katholisches Gemeindezentrum
- 00103 - Städtischer Bauhof
- 00104 - Ahorn-Kindergarten
- 00105 - Stadtbücherei
- 00107 - Uhlandschule
- 00108 - Seniorenstift Schillerhöhe
- 00114 - Südstern-Kindergarten
- 00209 - Christophorus-Haus
- 00311 - Kelter Rielingshausen
- 00312 - Kindergarten Im Gässle
- 00315 - Gemeindehalle Rielingshausen
- 90001 - Briefwahlbezirk 01
- 90002 - Briefwahlbezirk 02
- 90003 - Briefwahlbezirk 03
- 90004 - Briefwahlbezirk 04
- 90005 - Briefwahlbezirk 05