place
Gerlingen, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Günter, Meike | 3.168 | 31,1 % | - | 3.612 | 35,3 % | -1,7 |
| CDU | Epple, Konrad | 3.923 | 38,5 % | - | 3.358 | 32,8 % | 7,6 |
| SPD | Liebig, Torsten | 725 | 7,1 % | - | 546 | 5,3 % | -4,5 |
| FDP | Herzig, Helena | 773 | 7,6 % | - | 688 | 6,7 % | -5,7 |
| AfD | Boutakoglou, Nikolaos | 1.124 | 11,0 % | - | 1.135 | 11,1 % | 5,2 |
| Die Linke | Burgstett, Steve | 443 | 4,3 % | - | 308 | 3,0 % | 0,3 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 182 | 1,8 % | -1,0 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 41 | 0,4 % | -0,9 | |
| dieBasis | - | - | - | 30 | 0,3 % | -0,4 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,5 | |
| ÖDP | - | - | - | 27 | 0,3 % | -0,7 | |
| Volt | - | - | - | 65 | 0,6 % | 0,3 | |
| Bündnis C | - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 108 | 1,1 % | 1,1 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 18 | 0,2 % | 0,2 | |
| PDR | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 67 | 0,7 % | 0,7 | |
| WerteUnion | Müller, Walter | 42 | 0,4 % | - | 18 | 0,2 % | 0,2 |
| Wahlberechtigte | 13.497 | - | - | 13.497 | - | - | |
| Wähler | 10.283 | 76,2 % | - | 10.283 | 76,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 85 | 0,8 % | - | 45 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 10.198 | 99,2 % | - | 10.238 | 99,6 % | - | |
Untergebiete
- 01-11 - Rathaus Erdgeschoss
- 01-12 - Realschule im Schulzentrum
- 01-13 - Bürgertreff
- 01-14 - Kinderhaus Bruhweg
- 01-15 - Stadthalle Foyer
- 01-16 - Kinderhaus Rosenstraße
- 01-17 - Städtischer Baubetriebshof
- 02-21 - Gemeindesaal kath. Kirche
- 02-24 - Breitwiesenhaus Foyer
- 03-31 - Familienzentrum im Gehenbühl
- 03-33 - Jugendmusikschule Foyer
- 04-41 - Waldschule Raum I
- 04-42 - Waldschule Raum II
- 900-51 - Briefwahlbezirk 1
- 900-52 - Briefwahlbezirk 2
- 900-53 - Briefwahlbezirk 3
- 900-54 - Briefwahlbezirk 4
- 900-55 - Briefwahlbezirk 5
- 900-56 - Briefwahlbezirk 6