place
Bönnigheim, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Günter, Meike | 1.125 | 28,0 % | - | 1.193 | 29,6 % | -5,6 |
| CDU | Epple, Konrad | 1.466 | 36,5 % | - | 1.298 | 32,2 % | 9,6 |
| SPD | Liebig, Torsten | 301 | 7,5 % | - | 219 | 5,4 % | -4,3 |
| FDP | Herzig, Helena | 211 | 5,3 % | - | 187 | 4,6 % | -6,8 |
| AfD | Boutakoglou, Nikolaos | 713 | 17,7 % | - | 703 | 17,4 % | 8,6 |
| Die Linke | Burgstett, Steve | 163 | 4,1 % | - | 119 | 3,0 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 90 | 2,2 % | -1,1 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 17 | 0,4 % | -1,7 | |
| dieBasis | - | - | - | 15 | 0,4 % | -0,9 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,3 | |
| ÖDP | - | - | - | 9 | 0,2 % | -0,4 | |
| Volt | - | - | - | 46 | 1,1 % | 0,8 | |
| Bündnis C | - | - | - | 8 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 41 | 1,0 % | 1,0 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 7 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 50 | 1,2 % | 1,2 | |
| WerteUnion | Müller, Walter | 39 | 1,0 % | - | 17 | 0,4 % | 0,4 |
| Wahlberechtigte | 5.595 | - | - | 5.595 | - | - | |
| Wähler | 4.057 | 72,5 % | - | 4.057 | 72,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 39 | 1,0 % | - | 25 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 4.018 | 99,0 % | - | 4.032 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- 001-01 - 001-01 Stadt Bönnigheim: Bönnigheim West
- 001-02 - 001-02 Stadt Bönnigheim: Bönnigheim Mitte
- 001-03 - 001-03 Stadt Bönnigheim: Bönnigheim Ost
- 001-04 - 001-04 Stadt Bönnigheim: Bönnigheim Schlossfeld
- 002-05 - 002-05 Stadt Bönnigheim: Bönnigheim - Hohenstein
- 003-06 - 003-06 Stadt Bönnigheim: Bönnigheim - Hofen
- 900-01 - 900-01 Stadt Bönnigheim: Briefwahlbezirk 1
- 900-02 - 900-02 Stadt Bönnigheim: Briefwahlbezirk 2