search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Schwarz, Andreas | 2.071 | 26,8 % | 2.412 | 31,2 % |
| CDU | Dr. Pfau-Weller, Natalie | 2.619 | 33,9 % | 2.156 | 27,9 % |
| SPD | Brinks, Tonja | 598 | 7,7 % | 469 | 6,1 % |
| FDP | Falkenstein, Nicole | 289 | 3,7 % | 323 | 4,2 % |
| AfD | Berthold, Markus | 1.618 | 20,9 % | 1.603 | 20,7 % |
| Die Linke | Beşli, Anil | 305 | 3,9 % | 279 | 3,6 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 130 | 1,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 43 | 0,6 % | |
| dieBasis | - | - | 16 | 0,2 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 3 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 10 | 0,1 % | |
| Volt | Clauß, Marvin | 73 | 0,9 % | 51 | 0,7 % |
| Bündnis C | - | - | 9 | 0,1 % | |
| PdH | - | - | 3 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,0 % | |
| BSW | Brinker, Heinrich | 123 | 1,6 % | 122 | 1,6 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 10 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 13 | 0,2 % | |
| - | - | 5 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 54 | 0,7 % | |
| WerteUnion | Rieg, Bernd | 29 | 0,4 % | 19 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 11.075 | - | 11.075 | - | |
| Wähler | 7.770 | 70,2 % | 7.770 | 70,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 45 | 0,6 % | 38 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 7.725 | 99,4 % | 7.732 | 99,5 % | |
Untergebiete
- 001-01 - Rathaus
- 001-02 - Lindenschule
- 001-03 - Kath. Kindergarten Am Berg
- 001-04 - Robert-Bosch-Gymnasium
- 001-05 - Ludwig-Uhland-Schule
- 001-06 - Kindergarten Ohmstraße
- 001-07 - Ev. Kindergarten Turnraum
- 001-08 - Gartenschule Neubau
- 001-09 - Ev. Kindergarten Blumenstraße
- 001-10 - DRK-Räume
- 001-11 - Kindergarten Essbereich
- 001-12 - Kindergarten Turnraum
- 900-13 - Briefwahlbezirk 1
- 900-14 - Briefwahlbezirk 2
- 900-15 - Briefwahlbezirk 3
- 900-16 - Briefwahlbezirk 4