place
Schönaich
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Walker, Thekla | 1.288 | 24,6 % | - | 1.657 | 31,6 % | 0,5 |
| CDU | Dvořák-Vučetić, Regina | 1.823 | 34,9 % | - | 1.671 | 31,9 % | 4,6 |
| SPD | Wahl, Florian | 616 | 11,8 % | - | 289 | 5,5 % | -6,4 |
| FDP | Dr. Watrinet, Christine | 284 | 5,4 % | - | 262 | 5,0 % | -6,4 |
| AfD | Schäfer, Christine | 909 | 17,4 % | - | 916 | 17,5 % | 8,0 |
| Die Linke | Kläger, Marcel | 160 | 3,1 % | - | 131 | 2,5 % | 0,5 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 82 | 1,6 % | -0,3 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 23 | 0,4 % | -1,1 | |
| dieBasis | - | - | - | 12 | 0,2 % | 0,2 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,4 | |
| ÖDP | - | - | - | 5 | 0,1 % | -0,6 | |
| Volt | Kulinski, Patrick | 58 | 1,1 % | - | 27 | 0,5 % | 0,3 |
| Bündnis C | - | - | - | 14 | 0,3 % | 0,3 | |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | Salameh, Benjamin | 79 | 1,5 % | - | 70 | 1,3 % | 1,3 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 12 | 0,2 % | 0,2 | |
| PDR | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 39 | 0,7 % | 0,7 | |
| WerteUnion | - | - | - | 11 | 0,2 % | 0,2 | |
| EB:Hammami | Hammami, Kai | 9 | 0,2 % | - | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 7.190 | - | - | 7.190 | - | - | |
| Wähler | 5.260 | 73,2 % | - | 5.260 | 73,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 34 | 0,6 % | - | 24 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.226 | 99,4 % | - | 5.236 | 99,5 % | - | |
Untergebiete
- 101-01 - 101-01 Rathaus
- 102-01 - 102-01 Gemeindehalle
- 103-01 - 103-01 Musikschule Schönaich
- 104-01 - 104-01 Kindergarten Lindenlauch
- 105-01 - 105-01 Kindergarten Hülbenäcker
- 900-01 - 900-01 Briefwahlbezirk I
- 900-02 - 900-02 Briefwahlbezirk II
- 900-03 - 900-03 Briefwahlbezirk III
- 900-04 - 900-04 Briefwahlbezirk IV
- 900-05 - 900-05 Briefwahlbezirk V