place
Rutesheim, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 75,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Seimer, Peter | 1.771 | 30,3 % | - | 2.121 | 36,2 % | 1,6 |
| CDU | Stickel, Albrecht | 2.230 | 38,1 % | - | 1.918 | 32,7 % | 6,2 |
| SPD | Semler, Farina | 321 | 5,5 % | - | 224 | 3,8 % | -6,1 |
| FDP | Scheerer, Hans Dieter | 387 | 6,6 % | - | 330 | 5,6 % | -5,9 |
| AfD | Auer, Andreas | 798 | 13,6 % | - | 830 | 14,2 % | 6,6 |
| Die Linke | Walz, Thomas | 144 | 2,5 % | - | 133 | 2,3 % | 0,1 |
| FREIE WÄHLER | Welte, Ingolf | 199 | 3,4 % | - | 92 | 1,6 % | -1,5 |
| Die PARTEI | - | - | - | 14 | 0,2 % | -0,8 | |
| dieBasis | - | - | - | 9 | 0,2 % | -0,9 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,6 | |
| ÖDP | - | - | - | 8 | 0,1 % | -0,6 | |
| Volt | - | - | - | 41 | 0,7 % | -0,0 | |
| Bündnis C | - | - | - | 13 | 0,2 % | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 51 | 0,9 % | 0,9 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| PDR | - | - | - | 11 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 31 | 0,5 % | 0,5 | |
| WerteUnion | - | - | - | 15 | 0,3 % | 0,3 | |
| Wahlberechtigte | 7.842 | - | - | 7.842 | - | - | |
| Wähler | 5.886 | 75,1 % | - | 5.886 | 75,1 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 36 | 0,6 % | - | 21 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.850 | 99,4 % | - | 5.865 | 99,6 % | - | |
Untergebiete
- 00101 - 001-01 Kirchsaal
- 00102 - 001-02 Rathaus
- 00103 - 001-03 Kindergarten Scheibbser Straße
- 00104 - 001-04 Kindergarten Richard-Wagner-Straße
- 00105 - 001-05 Kindergarten Robert-Bosch-Straße
- 00206 - 002-06 Heuweg
- 00307 - 003-07 Perouse
- 90001 - 900-01 Briefwahl 1
- 90002 - 900-02 Briefwahl 2
- 90003 - 900-03 Briefwahl 3
- 90004 - 900-04 Briefwahl 4