Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Johann-Peter-Hebel-Schule Malsch | 00101 Malsch Johann-Peter-Hebel-Schule Malsch |
| Johann-Peter-Hebel-Schule Malsch | 00102 Malsch Johann-Peter-Hebel-Schule Malsch |
| Johann-Peter-Hebel-Schule Malsch | 00103 Malsch Johann-Peter-Hebel-Schule Malsch |
| Johann-Peter-Hebel-Schule Malsch | 00104 Malsch Johann-Peter-Hebel-Schule Malsch |
| Hans-Thoma-Schule Malsch | 00105 Malsch Hans-Thoma-Schule Malsch |
| Hans-Thoma-Schule Malsch | 00106 Malsch Hans-Thoma-Schule Malsch |
| Hans-Thoma-Schule Malsch | 00107 Malsch Hans-Thoma-Schule Malsch |
| Freihofhalle Sulzbach | 00208 Sulzbach Freihofhalle |
| Mahlbergschule Völkersbach | 00309 Völkersbach Mahlbergschule |
| Mahlbergschule Völkersbach | 00310 Völkersbach Mahlbergschule |
| Waldenfelshalle Waldprechtsweier | 00411 Waldprechtsweier Waldenfelshalle |
