Grundschule Gültstein Zehnthofstraße 28
Wahlberechtigte | 666 | |
Wähler/innen | 432 | 64,86 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,16 % |
gültige Stimmen | 427 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kurtz, CDU | |||
Dr. Murschel, GRÜNE | |||
Klingel, SPD | |||
Scheerer, FDP | |||
Hutter, DIE LINKE | |||
Armbrecht, PIRATEN | |||
Lustinetz, REP | |||
Nowak, NPD | |||
Paret, ÖDP | |||
Widmann, ALFA | |||
Klauß, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,86 %
Stadtteile
Briefwahlbezirk